Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Маврик
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Эмульсия, масло (масло) в воде Назначение - Инсектицид контактно-желудочного действия для защиты посевов рапса и насаждений яблони от комплекса вредителей с грызущим и сосательным аппаратом |
| Действующее вещество | Тау-флувалинат, 240 г/л |
| Культура | Рапс, яблоня, пшеница, сахарная свекла |
| Химический класс | Пиретроиды |
| Форма препарата | Эмульсия, масло (масло) в воде |
| Тара | 1л, 5л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Срок ожидания перед выходом в поле (механи-зированные/ручные работы), суток | Кратность обработок / Срок ожидания до сбора урожая, суток |
| Рапс |
0,2 - 0,3 л/га | Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, листогрызущие совки, скрытохоботники, тли | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 2/30 |
| 0,35 л/га | Леночка мохнатая | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 2/30 | |
| Яблоня | 0,2 - 0,4 л/га | Тля красноголовая (или серая яблоневая), тля зеленая яблоневая | 500 – 1000 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 3/30 |
| 0,4 - 0,6 л/га | Долгоносик серый, почечный (или почечный), цветоид яблоневый, казарка, яблоневый плодовый пилильщик (трач), листовка сетчатая, листовка розановая, оленя волосатая, бронзовка смердюшка, бронзовка | 500 – 1000 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 3/30 | |
| Пшеница | 0,15 - 0,2 л/га | Пьявица, злаковые мухи, тли, клоп вредная ракушка, трипсы | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 2/30 |
| Сахарная свекла | 0,3 - 0,4 л/га | Свекольные блошки, щитоноска, тля, свекольная листовая тля | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 2/30 |
| 0,4 - 0,5 л/га | Свекольные долгоносики (обычный и серый) | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 | 2/30 |
| Свойства и преимущества |
|