Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Пиринекс Супер
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Эмульгирующийся концентрат Назначение - Комбинированный инсектицид широкого спектра действия для борьбы со многими видами грызущих и сосущих насекомых |
| Действующее вещество | Хлорпирифос, 400 г/л + бифентрин, 20 г/л |
| Культура | Пшеница озимая, ячмень яровой, рапс, рапс озимый, свекла сахарная, яблоня, виноградники, соя, кукуруза, подсолнечник |
| Химический класс | ФОС+пиретроиды |
| Форма препарата | Эмульгирующийся концентрат |
| Тара | 1 л, 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Срок ожидания перед выходом в поле (механи-зированные/ручные работы), суток | Кратность обработок / Срок ожидания до сбора урожая, суток |
| Пшеница озимая |
0,4 - 1,0 л/га | Пьяницы, тли, клоп вредная ракушка | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/30 |
| 1,0 л/га | Хлебная жужелица | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/30 | |
| Ячмень яровой | 0,4 - 1,0 л/га | Пьяницы, тли, клоп вредная ракушка | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/30 |
| Рапс | 0,4 - 0,75 л/га | Крестоцветные белшки, рапсовый цветоед, скрытохоботники | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/30 |
| Рапс озимый | 0,5 - 0,75 л/га | Рапсовый пилильщик | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/30 |
| Сахарная свекла | 0,8 л/га | Долгоносики, щитоноски | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/40 |
| Яблоня | 1,0 - 1,25 л/га | Зеленая яблоневая тля, листовки | 500 – 1000 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/20 |
| 1,25 - 1,5 л/га | Серый почечный долгоносик (почка), казарка, букарка, яблоневый цветоид, яблоневая плодожорка, минующие моли | 500 – 1000 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/20 | |
| Виноградники | 0,75 - 1,25 л/га | Грозная листовка, паутинные клещи | 500 – 1000 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 3/30 |
| Соя | 0,75 - 1,25 л/га | Акациевая огневка, клопы, совки, пядуны, трипсы, клещи, соевая плодожорка | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/10 | 2/30 |
| Кукуруза | 0,75 - 1,25 л/га | Стебельная кукурузная и луговая бабочка, хлопчатобумажная совка | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации (в том числе авиационное опрыскивание) | 4/10 | 2/30 |
| Подсолнечник | 0,75 - 1,25 л/га | Стебельная кукурузная и луговая бабочка, тли, хлопчатобумажная совка, подсолнечная шипоноска, подсолнечная огневка | 200 – 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации (в том числе авиационное опрыскивание) | 4/10 | 2/30 |
| Свойства и преимущества |
|