Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Коннект
|
Характеристика и применение
|
|
Форма препарата - Концентрат суспензии
Назначение - Инсектицид контактно-системного действия
|
| Действующее вещество | Имидаклоприд, 100 г/л, бета-цифлутрин, 12,5 г/л |
| Культура | Пшеница озимая и ячмень яровой, свекла сахарная, рапс, соя, кукурдза, подсолнечник, горох, лук, сорго |
| Форма препарата | Концентрат суспензии |
| Тара | 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Кратность обработок/срок ожидания (дней) |
| Пшеница озимая и ячмень яровой (наземным и авиационным способами) | 0,4-0,5 л/га |
Хлебные клопы, злаковые тли, трипсы, пьяницы |
100–300 л/га
для авиаобработки — 50 л/га
|
Период вегетации | 2/30 |
| Свекла сахарная | 0,5-0,6 л/га | Обычный и серый свекловичные долгоносики, свекольные блошки, щитоноски, свекольная тля, муха свекольная преходящая, моль свекольная преходящая, песчаный медляк, длинноносик черный свекловичный | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/20 |
| Соя | 0,4-0,5 л/га | Клопы (щитники, слепняки), акациевая огневка, совка хлопчатниковая, тли | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/0 |
| Горох | 0,4-0,5 л/га | Картофельные долгоносики, гороховая тля, гороховая плодожорка, гороховая зерновка | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/20 |
| Рапс | 0,4-0,5 л/га | Крестоцветные блошки, рапсовый пилильщик, рапсовый цветоед, скрытохоботники | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/30 |
| Лук | 0,4-0,5 л/га | Комплекс вредителей, в т. ч. трипсы | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/20 |
| Кукурза | 0,4-0,5 л/га | Серый долгоносик, песчаный медляк, злаковая тля | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/50 |
| Сорго | 0,5-1,0 л/га | Злаковая тля, хлопчатобумажная совка, цикадки | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/40 |
| Подсолнечник | 0,5-0,6 л/га | Клопы виды, тли, табачный трипс, подсолнечная шипоноска | 100–300 л/га | Период вегетации | 2/20 |
| Механизм действия |
|
Оба действующих вещества нарушают нормальное образование и прохождение нервных импульсов, но путем воздействия на разные процессы. Поэтому кроме надежного эффекта, вызывающего у насекомых судороги и быструю гибель, Коннект предотвращает возникновение устойчивости у вредителей. - кишечное системное действие. Дополнительный стимулирующий эффект - благодаря наличию в препарате имидаклоприда, который трансформируется в растении в природный антидепрессант - хлорникотиниловую кислоту, обработанные растения получают определенную дополнительную антистрессовую защиту против засухи, переувлажнения и других неблагоприятных условий. |
| Свойства и преимущества |
|