Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Протеус
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Масляная дисперсия Назначение - Системноконтактный инсектицид |
| Действующее вещество | Тиаклоприд, 100 г/л + дельтаметрин 10 г/л |
| Культура | Свекла сахарная, томаты, пшеница яровая, пшеница озимая и ячмень озимый, рапс, картофель, кукуруза |
| Форма препарата | Масляная дисперсия |
| Тара | 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Кратность обработок/срок ожидания (дней) |
| Свекла сахарная | 1,0 л/га | Свекольные долгоносики, свекольная блошка | 200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/30 |
| Томаты | 0,5-0,75 л/га | Совки, комплекс сосущих вредителей | 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Пшеница яровая | 0,5–0,75 л/га | Пшеничный трипс, пьяницы, злаковые тли | 300 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1-2/20 |
| Пшеница озимая и ячмень озимый | 0,75–1,0 л/га | Хлебный турун, хлебные клопы, тли, трипсы, пьяницы | 300 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1-2/20 |
| Рапс | 0,5–0,75 л/га | Скрытохоботники, крестоцветные блошки, долгоносики | 300 л/га | В течение вегетации за исключением цветения | 1/20 |
| Картофель | 0,5–0,75 л/га | Комплекс вредителей | 300 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1/20 |
| Кукуруза | 0,5–1,0 л/га | Стебельная и луговая бабочка, хлопчатобумажная совка | 300 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Механизм действия |
|
Тиаклоприд связывается с постсинаптическими никотиновыми ацетилхолиновыми рецепторами, нарушая функционирование нервной системы вредителей. Дельтаметрин приводит к нарушению прохождения нервных импульсов вредителей из-за разбалансирования канала переноса ионов натрия через синаптические мембраны. |
| Свойства и преимущества |
|