Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Фунгицид Стробитек Мульти
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - концентрат суспензии (КС) Назначение - Двухкомпонентный фунгицид защитного, лечебного и искореняющего действия с длительным периодом защитного действия, высокоэффективен против широкого спектра грибов, относящихся к аско-, базидио-, дейтеро-, и оомицетам |
| Действующее вещество | крезоксим-метил, 125 г/л, пропиконазол, 150 г/л |
| Культура | виноградники, пшеница озима, пшеница яровая, ячмень, рожь, смородина, соя, подсолнечник, рапс |
| Химический класс | триазолы, стробилурины |
| Форма препарата | концентрат суспензии (КС) |
| Тара | 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки |
| Виноградники | 0,6-0,8 л/га | оидиум, серая гниль | 600-1000 л/га | опрыскивание до цветения в период дозревания ягод |
| Пшеница озима | 0,6-1,2 л/га | ржавчина бурая, стеблевая, желтая, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз, мучнистая роса | 200-400 л/га | опрыскивание при появлении признаков поражения на 2-м листе сверху у озимой пшеницы |
| Пшеница яровая | 0,6-1,2 л/га | ржавчина бурая, стеблевая, желтая, гельминтоспориозная пятнистость, септориоз, мучнистая роса | 200-400 л/га | опрыскивание при появлении признаков поражения на 3-м листе сверху у яровой пшеницы |
| Ячмень | 0,6-1,2 л/га | сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина | 200-400 л/га | опрыскивание при проявлении признаков поражения до 5 % или поражение второго листа сверху. |
| Рожь | 0,6-1,2 л/га | ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспорелез, мучнистая роса | 200-400 л/га | опрыскивание при проявлении признаков поражения до 7 % или признаков поражения на 3-м листе сверху |
| Смородина черная (маточники, рассадники) | 0,6-1,2 л/га | американская мучнистая роса | 600-1000 л/га | опрыскивание во время вегетации |
| Соя | 0,6-0,8 л/га | септориоз, аскохитоз, белая гниль | 250-400 л/га | опрыскивание во время вегетации |
| Подсолнечник | 0,6-0,8 л/га | фомоз, фомопсис, пероноспороз, серая и белая гниль | 200-400 л/га | опрыскивание во время вегетации |
| Рапс | 0,6-0,8 л/га | альтернариоз, серая и белая гниль | 250-400 л/га | опрыскивание во время вегетации |
| Период защитного действия |
|
2-3 недели. |
| Механизм действия |
|
Механизм действия крезоксим-метил – ингибирование митохондриального дыхания вследствие подавления активности цитохром с редуктазы. То есть происходит нарушение электронного транспорта в комплексе III митохондриальной мембраны, что приводит к угнетению клеточного дыхания. Комплекс III (убихинон – цитохром c-оксидоредуктаза, или bc-комплекс) – промежуточное звено в цепи дыхательных ферментов бактерий и митохондрий эукариот. Он катализирует перенос электронов от убихинона к цитохрому с. При этом энергия окислительно-восстановительной реакции превращается в хемиосмотический мембранный потенциал. Избирательность действия обеспечивается различием в скоростях энзиматической деэтерификации в различных объектах. Пропиконазол — ингибирует процессы синтеза эргостерола в клетках чувствительных фитопатогенов, подавляет спорообразование. |
| Свойства и преимущества |
|