Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Фунгицид Кустодия
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Концентрат суспензии Назначение - Мощный фунгицид системного и трансламинарного действия для защиты зерновых культур, подсолнечника, рапса, кукурузы, сои и овощей от возбудителей грибных болезней |
| Действующее вещество | Тебуконазол, 200 г/л+азоксистробин, 120 г/л |
| Культура | Подсолнечник, рапс, озимая пшеница, ячмень яровой, кукуруза, соя, горох, нут, томаты, лук, морковь |
| Химический класс | Триазолы и стробилурины |
| Форма препарата | Концентрат суспензии |
| Тара | 1 л, 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Срок ожидания перед выходом в поле (механи-зированные/ручные работы), суток | Кратность обработок / Срок ожидания до сбора урожая, суток |
| Подсолнечник | 0,8 - 1,2 л/га | Фомопсис, фомоз, септориоз, альтернариоз, склеротиниоз, ржавчина, серая гниль | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/50 |
| Рапс | 0,8 - 1,2 л/га | Фомоз, альтернариоз, склеротиниоз, пероноспороз, цилиндроспориоз | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/50 |
| Пшеница озимая | 0,6 - 1,0 л/га | Мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, альтернариоз, бурая листовая ржавчина | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/20 |
| Ячмень яровой | 0,6 - 1,0 л/га | Мучнистая роса, пятнистость листьев, бурая ржавчина, септориоз | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/20 |
| Кукуруза | 0,8 - 1,0 л/га | Гельминтоспориоз, ржавчина, фузариоз | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/50 |
| Соя | 0,8 - 1,0 л/га | Септориоз, аскохитоз, антракноз, пероноспороз, склеротиниоз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/50 |
| Горох | 0,8 - 1,0 л/га | Септориоз, аскохитоз, мучнистая роса, ржавчина, фузариоз, серая гниль | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/30 |
| Нут | 0,8 - 1,0 л/га | Аскохитоз, ржавчина, фузариоз, мучнистая роса, серая гниль | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/30 |
| Томаты | 0,8 - 1,0 л/га | Фитофтороз, альтернариоз, бурая пятнистость, септориоз | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 3/20 |
| Лук | 0,8 - 1,0 л/га | Пероноспороз, фузариозное увядание, стемфилиоз (серая пятнистость листьев) | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 3/20 |
| Морковь | 0,8 - 1,0 л/га | Мучнистая роса, альтернариоз, фомоз | 200 - 400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/- | 2/20 |
| Свойства и преимущества |
|