Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Моноэлементные микроудобрения Бофос
|
Характеристика и применение
|
|
Форма препарата - Концентрат
Назначение - Комплексное удобрение, которое содержит бор в сочетании с фосфором в виде ортофосфата
|
| Действующее вещество | Бор (В) 100 г/л, Азот (N) 90 г/л, Фосфор (P2O5) 140 г/л, pH 6,0 – 6,5 |
| Культура | Зерновые колосовые, рапс, кукуруза, подсолнечник, соя (зернобобовые), картофель, овощи, сахарная свекла, сады, ягодники, виноград |
| Форма препарата | Концентрат |
| Тара | 10 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Способ и время обработки | Кратность обработок |
| Внесение в грунт (с ЖКУ) | 1 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Зерновые колосовые | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Рапс | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Кукуруза | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Подсолнечник | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Соя (зернобобовые) | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Картофель | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 – 3 |
| Овощи | 0,5 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3 – 4 |
| Сахарная свекла | 1 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3 – 4 |
| Сады, ягодники | 1 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4 – 5 |
| Виноград | 1 – 3 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4 – 5 |
| Механизм действия |
|
БОФОС — комплексное удобрение, содержащее легкодоступный бор и фосфор в форме ортофосфата. Имеет высокую степень проникновения и усвоения за счет содержания легкодоступных элементов и органических комплексов. |
| Свойства и преимущества |
|