Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Оперкот Акро
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - концентрат суспензии (КС) Назначение -Высокоэффективный инсектицид системного, контактного и контактно-кишечного действия против широкого спектра сосущих и листогрызущих вредителей с максимальной стартовой активностью и длительным периодом защитного действия |
| Действующее вещество | имидаклоприд, 300 г/л, лямбда-цигалотрин, 100 г/л |
| Культура | рапс, пшеница озимая, томаты, баклажаны, огурцы (открытого грунта), плодовые, лук, зерновые, горох, люцерна, бахчевые культуры, сорго |
| Химический класс | неоникотиноиды, синтетические пиретроиды |
| Форма препарата | концентрат суспензии (КС) |
| Тара | 1 л, 5 л, 20 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки |
| Рапс | 0,05-0,15 л/га | цветоед, крестоцветные блошки, тли, скрытнохоботники, пилильщик, листоед, галлица | 250-300 л/га | опрыскивание от всходов до начала цветения |
| Пшеница озимая | 0,05-0,15 л/га | клоп черепашка, трипсы, тли, злаковые мухи, хлебные жуки, пьявицы, хлебный пилильщик | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации культуры |
| Томаты | 0,05-0,15 л/га | колорадский жук, тли, трипсы | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации культуры |
| Баклажаны | 0,05-0,15 л/га | колорадский жук, тли, трипсы | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации культуры |
| Огурцы (открытого грунта) | 0,05-0,15 л/га | тепличная белокрылка, тли, трипсы | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации культуры |
| Плодовые | 0,1-0,2 л/га | комплекс вредителей | 800-1500 л/га | опрыскивание в период вегетации |
| Лук | 0,05-0,15 л/га | табачный трипс, луковая муха | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
| Зерновые | 0,2-0,7 л/га | злаковые мухи, жужелица, тли, цикадки | 10 л/т | интоксикация семян |
| Горох | 0,05-0,15 л/га | тли, трипсы, гороховая зерновка, долгоносики, гороховый комарик | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
| Люцерна | 0,05-0,15 л/га | клопы, желтый тихиус, долгоносики, люцерновая галлица | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
| Бахчевые культуры | 0,05-0,15 л/га | тли, дынная муха, клопы | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
| Сорго | 0,08-0,15 л/га | тли, цикадки | 200-400 л/га | опрыскивание в период вегетации |
| Период защитного действия |
|
От 14 до 21 дней. |
| Механизм действия |
|
Препарат блокирует постсинаптические никотиниловые рецепторы у насекомых и прерывает физиологичную иннервацию нервов, что приводит к поражению нервной системы и гибели насекомого. |
| Свойства и преимущества |
|