Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Гербицид Фюзилад ФОРТЕ
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Концентрат эмульсии |
| Действующее вещество | 150 г/л Флуазифоп-П-бутил |
| Культура | Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка), свекла сахарная, рапс озимый и яровой, картофель, капуста, лен-долгунец, подсолнечник, горох, соя, хмельники, виноградники, гречка |
| Химический класс | Арилоксифеноксипропионаты |
| Форма препарата | Концентрат эмульсии |
| Тара | 20 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода л/га
|
Вредные обьекты | Рекомендовая норма расхода рабочей жидкости |
Фаза внесения
|
| Морковь, томаты, огурцы, лук (перо, репка) | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Свекла сахарная | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Рапс озимый и яровой | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Картофель | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Капуста | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Лен-долгунец | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Подсолнечник, горох, соя | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) | |
| Хмельники | 1,0–2,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по высоте сорняков 5-15 см (независимо от фазы развития культуры) |
| Виноградники | 2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Гречка | 0,5–1,0 л/га | Однолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (в фазе 2–4 листа у сорняков) |
| 1,0–2,0 л/га | Многолетние злаковые сорняки | 100–150 л/га | Опрыскивание по вегетирующей культуре (при высоте сорняков 10-15 см) |
| Свойства и преимущества |
|
• Быстрое проникновение и распространение в растениях сорняков.
• Нефитотоксический для двудольных культур. • Гибкое применение (можно вносить в любой фазе культуры). • Усиление действия гербицидов-партнеров при применении в смесях. • Технология ISOlink усиливает эффективность препарата. |