Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Фунгицид Хорус
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Вододисперсные гранулы |
| Действующее вещество |
750 г/кг Ципродинил
|
| Культура | Яблоня, груша, персик, слива, абрикос, вишня, черешня, виноградники, клубника, подсолнечник, газонные травы |
| Химический класс | Анилинопиримидина |
| Форма препарата | Вододисперсные гранулы |
| Тара | 1 кг |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Яблоня | 0,2 0,25 л/га |
Парша, мучнистая роса Монилиоз |
800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/30 |
| Груша | 0,2 0,25–0,3 л/га |
Парша Монилиоз |
800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/30 |
| Слива | 0,2–0,3 л/га | Монилиоз, клястероспориоз | 800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/30 |
| Персик | 0,2–0,3 л/га | Монилиоз, вьющаяся листва, клястероспориоз | 800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/30 |
| Абрикос | 0,2–0,3 л/га | Монилиоз, клястероспориоз | 800-1200 л/га | Опрыскивание грунта в теплицах перед высадкой рассады | 4/30 |
| Вишня, черешня | 0,25–0,3 л/га | Монилиоз, кокомикоз, клястероспориоз | 800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/30 |
| Виноградники | 0,5–0,7 л/га | Милдью, оидиум, серая гниль | 600-800 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/7 |
| Клубника | 0,7 л/га | Мучная роса, белая и бурая пятнистость, серая гниль | 800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации до цветения | 1/7 |
| 0,4 л/га | 800-1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации после цветения | 1/7 | ||
| Подсолнечник | 0,75 л/га | Серая гниль | 200-250 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 1/– |
| Газонные травы | 0,6 л/га | Пятнистость листьев | 200-250 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/– |
| Свойства и преимущества |
|
• Высокоэффективная защита при низких температурах. |