Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Органическое удобрение Изабион
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Раствор |
| Действующее вещество | 625 г/л Аминокислот и пептидов |
| Культура | Розы, гвоздика, томаты, огурцы, виноград, сады, картофель |
| Химический класс | Набор аминокислот, макро- и микроэлементов |
| Форма препарата | Раствор |
| Тара | 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода л/га
|
Фаза внесения
|
| Розы открытого грунта | 3,0–5,0л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 14 суток) |
| Розы закрытой почвы | 3,0–4,0 л/га | Корневая подкормка в период вегетации (первая - начало роста побегов, вторая - начало интенсивного роста побегов, через 7 дней, последующая - через 14 суток) |
| Гвоздика открытого грунта | 3,0–5,0 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое - начало роста побегов, второе - через 15 суток) |
| Гвоздика закрытого грунта | 3,0–4,0 л/га | Корневая подкормка в период вегетации (первая – после высадки на постоянное место, последующие – через 15 суток) |
| Томаты открытого грунта | 2,0–5,0 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – формирование плодов) |
| Томаты закрытого грунта | 3,0–5,0 л/га | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – период бутонизации, третье – формирование плодов) |
| Огурцы открытого грунта | 3,0–5,0 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – через 15–20 дней) |
| Огурцы закрытой почвы | 2,0–5,0 л/га | Корневая подкормка в период вегетации (первая – высота растений 10–15 см, вторая – период бутонизации, третье – формирование плодов) |
| Виноград | 2,0–3,0 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая – перед цветением, вторая – фаза «ягода-рысина», третья – перед смыканием ягод в гроздье) |
| Сады | 2,0–3,0 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первое — перед цветением, второе — перед июньской осыпанием плодов, третье — начало созревания плодов) |
| Картофель | 2,0–5,0 л/га | Внекорневая подкормка в период вегетации (первая - высота растений 10-15 см, вторая - через 15 суток, третья - в начале интенсивного формирования клубней) |
| Свойства и преимущества |
|
• Аминокислоты животного происхождения лучше усваиваются и быстрее проникают в ткани растения.
• Действует мгновенно благодаря свободным аминокислотам. • Зарегистрирован для листовой и корневой подкормки. • Действует одновременно на приживаемость растений, увеличение количества и улучшение качества продукции и является самым быстрым антистрессантом для растения при любых стрессах. • Самый концентрированный из всех аналогичных продуктов. • Улучшает опыление и завязывание плодов. • Непревзойденное воздействие на восстановление растений после стрессовых ситуаций (морозы, засуха, градобои). |