Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Фунгицид Полигард
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Концентрат эмульсии Назначение - Системный фунгицид с регистрирующим действием |
| Действующее вещество | тебуконазол, 250 г/л |
| Культура | Рапс озимый и яровой, подсолнечник, озимая и яровая пшеница, ячмень, виноградники, соя |
| Форма препарата | Концентрат эмульсии |
| Тара | 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки |
| Рапс озимый и яровой | 0,5-0,75 л/га | Альтернариоз, цилиндроспориоз |
200-300 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Рапс озимый | 0,8-1,2 л/га | Ингибирование роста, повышение зимостойкости | 200-300 л/га | Опрыскивание осенью в фазе 4-5 листьев культуры, весной – в начале стеблевания |
| Подсолнечник | 0,5-0,75 л/га | Фомоз, септориоз, альтернариоз | 200-300 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Пшеница озимая и яровая | 0,5-1,0 л/га | Мучнистая роса, фузариоз, бурая, стеблевая, желтая ржавчины, септориоз, пятнистость | 200-300 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Ячмень | 0,5-1,0 л/га | Карликовая ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз | 200-300 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Виноградники | 0,25-0,5 л/га | Оидиум, серая гниль | 800-1500 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Соя | 0,6-1,0 л/га | Антракноз, ржавчина, мучнистая роса | 200-300 л/га | Опрыскивание в период вегетации |
| Механизм действия |
|
Полигард как системный препарат быстро проникает в растение и равномерно в нем распределяется. Действующее вещество ингибирует синтез эргостерина в клетках возбудителей болезней, предотвращая образование клеточных мембран, нарушает процессы метаболизма, что приводит к гибели патогенов, обеспечивая тем самым быстрый и длительный фунгицидный эффект. При высокой концентрации в растении действующее вещество замедляет рост слоеного аппарата у озимого рапса, не нарушая процесс роста корня. За счет этого происходит накопление пластических веществ в корне растения, что улучшает зимостойкость рапса. |
| Свойства и преимущества |
|