Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Фунгицид Топаз
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Концентрат эмульсии |
| Действующее вещество |
100 г/л Пенконазол
|
| Культура | Огурцы, виноградники, черная смородина, вишня, яблоня, персик, клубника, малина |
| Химический класс | Триазолы |
| Форма препарата | Концентрат эмульсии |
| Тара | 1 л, 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки | Кратность обработок / Срок ожидания |
| Огурцы (открытая почва) | 0,125–0,15 л/га | Мучнистая роса | 300–400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Огурцы (закрытый грунт) | 0,25 л/га | Мучнистая роса | 300–400 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3/3 |
| Виноградники | 0,15–0,25 л/га | Оидиум | 600–800 л/га | Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания | 4/20 |
| Черная смородина (рассадники, маточники) | 0,3–0,4 л/га | Мучнистая роса | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/– |
| Черная смородина | 0,2–0,4 л/га | Американская мучнистая роса | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05% | 4/20 |
| Вишня (маточники) | 0,3–0,4 л/га | Кокомикоз | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 2/– |
| Персик | 0,4 л/га | Мучнистая роса, гниль плодов | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Яблоня | 0,3–0,4 л/га | Мучнистая роса | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4/20 |
| Клубника | 0,3–0,5 л/га | Мучнистая роса | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05% | 2/– |
| Малина (рассадники) | 0,3–0,6 л/га | Пурпурная пятнистость (дидимельоз), серая гниль | 800–1200 л/га | Опрыскивание в период вегетации 0,05–0,1% | 2/– |
| Свойства и преимущества |
|
• Удлиненная продолжительность действия. |