Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Гербицид Аргумент
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Водный раствор Назначение - Неселективный гербицид системного действия по уничтожению однолетних и многолетних злаковых и двудольных сорняков. Применяется как десикант сельскохозяйственных культур |
| Действующее вещество | Изопропиламинная соль глифосата, 480 г/л; в кислотном эквиваленте, 360 г/л |
| Культура | Плодовые и виноградники, поля, предназначенные под посевы кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, зерновых, льна, сои, овощных и др., поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, картофеля, овощных, бахчевых, подсолнечника и др., пары, картофель, земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи), подсолнечник, зерновые колоссовые |
| Форма препарата | Водный раствор |
| Тара | 20 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости | Способ и время обработки |
| Гербицид | ||||
| Плодовые и виноградники |
4,0 – 8,0 л/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 150-220 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом |
| Поля, предназначенные под посевы кукурузы, сахарной свеклы, картофеля, зерновых, льна, сои, овощных и т.д. | 2,0 – 5,0 л/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 150-220 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорных растений весной, за 2 недели до посева (исключив все механические обработки, кроме ранневесеннего закрытия влаги) |
| Поля, предназначенные под посевы яровых зерновых, картофеля, овощных, бахчевых, подсолнечника и т.д. | 2,0 – 6,0 л/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 150-220 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью после сбора предшественника |
| Пары | 2,0 – 6,0 л/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 150-220 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период активного роста |
| Картофель | 2,0 л/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 150-220 л/га | Опрыскивание не менее чем за 2 дня до всходов культуры |
| Земли несельскохозяйственного пользования (полосы отчуждения линий электропередач, газо- и нефтепроводов, обочины дорог, железнодорожные насыпи) | 3,0 – 6,0 л/га | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки | 150-220 л/га | Опрыскивание вегетирующих сорняков |
| Десикант | ||||
| Подсолнечник | 3,0 л/га | Повышенная влажность семян и засоренность посевов | не менее 50-70 л/га | Наземное и авиаопрыскивание посеву в фазе начала побурения корзин |
| Зерновые колосовые | 3,0 л/га | Повышенная влажность семян и засоренность посевов | не менее 50-70 л/га | Наземное и авиаопрыскивание посевов за две недели до уборки при влажности зерна не более 30% |
| Скорость действия |
|
Первые визуальные признаки гербицидного действия на однолетних сорняках появляются на 3-4 день, а на многолетних не раньше 7-го дня после внесения, в виде пожелтения, хлорозов, обесцвечивания растений. Полная гибель растений наблюдается в течение 2-2,5 недель после обработки при благоприятных погодных условиях и фазах развития растений. |
| Механизм действия |
|
Действующее вещество поглощается надземной частью растения и разносится по всем органам, нарушая процессы синтеза белков. Блокировка фотосинтеза и дыхания у растений приводит к полной их гибели, в том числе и корневой системе. |
| Свойства и преимущества |
|