Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Карате Зеон
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Микрокапсулированная водная суспензия |
| Действующее вещество |
50 г/л Лямбда-цигалотрин
|
| Культура | Озимая пшеница, пшеница яровая, ячмень озимый и яровой, рапс, свекла сахарная, горох, кукурза, сорго, рис, лук, яблоня, картофель, томаты, баклажаны, огурцы, персик, дыня, виноград, лен-долгунец, разнотравье |
| Химический класс | Пиретроиды |
| Форма препарата | Микрокапсулированная водная суспензия |
| Тара | 5 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода л/га
|
Вредные обьекты |
Фаза внесения
|
Кратность обработок / Срок ожидания |
| Озимая пшеница | 0,15–0,3 л/га | Хлебные жуки, блошки, трипсы, пьяницы, клоп вредная ракушка, тли, озимая совка | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Пшеница яровая | 0,15–0,2 л/га | Клоп вредная ракушка, пьяницы, тли, хлебные жуки, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 1/20 |
| Ячмень яровой и озимый | 0,15–0,3 л/га | Блешки, пьяницы, пшеничный трипс, хлебные клопы, злаковые тли |
Опрыскивание в период вегетации | 2/30 |
| Рапс | 0,15 л/га | Крестоцветные блошки, рапсовый цветоед, беланы, клопы, тли | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Свекла сахарная | 0,125–0,15 л/га | Щитоноски, блошки, тли | Опрыскивание в период вегетации | 1/20 |
| Горох | 0,125 л/га | Гороховая тля, гороховый зерноед | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Кукуруза | 0,2–0,3 л/га | Кукурузная стеблевая бабочка, западный кукурузный жук | Опрыскивание в период вегетации | 1/30 2/30 |
| Сорго | 0,2 л/га | Тли, цикадки, кукурузная стеблевая бабочка | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Рис | 0,2 л/га | Рисовый комарик, ячменный минер | Опрыскивание в период вегетации | 1/– |
| Лук | 0,2 л/га | Луковая муха | Опрыскивание в период вегетации | 2/10 |
| Яблоня | 0,4 л/га | Яблоневая плодожорка, листовки | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Картофель | 0,1 л/га | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Томаты, баклажаны | 0,1 л/га | Комплекс вредителей | Опрыскивание в период вегетации | 1/7 |
| Огурцы | 0,1 л/га | Тли, трипсы | Опрыскивание в период вегетации | 1/7 |
| Персик | 0,3 л/га | Восточная плодожорка | Опрыскивание в период вегетации | 1/14 |
| Дыня | 0,15 л/га | Дынная муха | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Виноград | 0,15–0,2 л/га | Листовушки, рапсовый цветоед | Опрыскивание в период вегетации | 2/20 |
| Лен-долгунец | 0,15 л/га | Леновая блошка | Опрыскивание в период вегетации | 2/14 |
| Разнотравье | 0,15–0,4 л/га | Стадные и нестадные саранчи | Опрыскивание в период вегетации | 1/– |
| Рекомендовая норма расхода рабочей жидкости |
200–400 л/га для полевых и овощных культур, 800–1000 л/га для виноградников, 600–1000 л/га для садов.
| Свойства и преимущества |
|
• Контролирует широкий спектр вредителей, среди которых определенные виды клещей.
• Обладает высокой начальной эффективностью — нокдаун-эффект. • Уникальная технология ЗЕОН-капсуляции обеспечивает лучшую стабильность при любых погодных условиях и более длительное действие за счет фотостабильности действующего вещества.
|