Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Инсектицид Силкер
|
Характеристика и применение
|
|
Форма препарата - Эмульгирующийся концентрат
Назначение - Контроль мелких вредителей без пестицидов
|
| Действующее вещество | 75% полиалкиленоксид модифицированный гептаметилтрисилоксан + запатентованная смесь полимерных соединений |
| Культура | Плодовые деревья и ягодные культуры, томаты, перец болгарский, баклажан, огурцы, другие овощи, декоративные деревья и кустарники, розы, другие декоративные культуры, зерновые колосовые культуры, соя |
| Форма препарата | Эмульгирующийся концентрат |
| Тара | 1 л, 5л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Концентрация рабочего раствора |
Вредные обьекты
|
Норма расхода рабочей жидкости |
| Плодовые деревья и ягодные культуры | 0,12-0,15% (120-150 мл продукта на 100 л воды) | Тли, паутинные клещи, клещи-оржавители, личинки щитовок, листоблешки (в т.ч. грушевая медяница) | 500-800 л/га |
| Томаты, перец болгарский,баклажан | 0,05-0,07% (50-70 мл продукта на 100 л воды) |
Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 500-1000 л/га |
| Огурцы | 0,1% (100 мл продукта на 100 л воды) | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 500-1000 л/га |
| Другие овощи | 0,1-0,15% (100-150 мл продукта на 100 л воды) | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 500-1000 л/га |
| Декоративные деревья и кустарники | 0,1-0,15% (100-150 мл продукта на 100 л воды) |
Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 500-1000 л/га |
| Розы | 0,1% (100 мл продукта на 100 л воды) | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 500-1000 л/га |
| Другие декоративные культуры | 0,05% (50 мл продукта на 100 л воды) | Паутинные клещи, тли, белокрылки, личинки щитовок, снижение численности трипсов | 500-1000 л/га |
| Зерновые колоссовые культуры | 0,15% (150 мл продукта на 100 л воды) | Тли | 300-400 л/га |
| Соя | 0,1% (100 мл продукта на 100 л воды) | Паутинный клещ | 300-400 л/га |
| Механизм действия |
|
Препарат создает на теле чувствительных вредителей полимерную структуру, которая влияет на их важные функции жизнедеятельности: ограничивает движение вредителей, блокирует дыхание и затрудняет питание на растении. СИЛКЕР контролирует численность вредителей физическим путем посредством внешнего эффекта иммобилизации. |
| Свойства и преимущества |
|