Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Гербицид Зенкор Ликвид
|
Характеристика и применение
|
| Форма препарата - Концентрат суспензии Назначение - Высокоэффективная препаративная форма хорошо известного гербицида против однолетних широколистных и злаковых сорняков на картофеле, томатах, моркови, сое и горохе |
|
Действующее вещество
|
Метрибузин, 600 г/л
|
|
Культура
|
Пшеница озимая, соя, картофель, томаты безрассадные, томаты рассадные, горох, морковь, яблоня
|
|
Форма препарата
|
Концентрат суспензии
|
|
Тара
|
5 л
|
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Вредные обьекты
|
Способ и время обработки |
| Пшеница озимая | Гродил® Макси OD, МД 0,11 л/га + Зенкор® Ликвид 600 SK, КС 0,3-0,4 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Опрыскивание осенью от трех листьев до середины кущения культуры |
| Соя | на легких почвах: 0,5 л/гана средних и тяжелых почвах: 0,5–0,7 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы к лестнице культуры |
| Картофель | на легких почвах: 0,5–0,6 л/гана средних почвах: 0,6–0,75 л/гана тяжелых почвах: 0,75–1,1 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы к лестнице культуры |
| 0,5 л/га | Опрыскивание после всходов по высоте растения до 5-10 см | ||
| Томаты безрассадные | 0,5 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Опрыскивание в фазе 4–6 листьев культуры |
| 0,3 л/га | До всходов культуры | ||
| 0,4–0,5 л/га | По вегетации — опрыскивание в фазе 4–6 листьев культуры | ||
| Томаты рассадные | 0,5–0,7 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Опрыскивание почвы до высадки или растений через 15–20 дней после высадки рассады в почву |
| Горох | 0,35–0,5 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Одноразовое опрыскивание по высоте культуры не более 15 см в фазе сорняков до 5 см высотой |
| 0,175–0,25 л/га | Двухразовое обрисовка: первое — фаза семядолей сорняков, второе — через 7–10 дней, высота культуры не более 15 см | ||
| Морковь | 0,3–0,5 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Опрыскивание начиная от фазы карандаша (ВВСН 13–14) |
| Яблоня | 1,0 л/га | Однодольные и двудольные сорняки | Одноразовое опрыскивание почвы приштамбовых полос против однолетних злаковых и двудольных сорняков к их всходам или в начале всходов (при высоте растений до 5 см). |
| Механизм действия |
|
Метрибузин работает через листья и почву, выступает ингибитором фотосинтеза. |
| Свойства и преимущества |
|