Гарантія якості
Без підробок. Товар сертифікований
Доставка по Україні
Відправка протягом 24 годин Новою поштою
Види оплати
Готівковий/безготівка, переказ на карту
Гербіцид Агрітокс
|
Характеристика застосування
|
| Форма препарату - Розчинний концентрат (РК) Призначення - Гербіцид проти дводольних бур’янів у посівах зернових, бобових, кормових та технічних культур |
| Діюча речовина | МЦПА у формі диметиламінної солі, 637,7 г/л (у кислотному еквіваленті – 500 г/л) |
| Культура | Пшениця яра та озима, ячмінь, овес, жито, просо, сорго, рис, льон-довгунець, картопля, конюшина, тимофіївка лучна, райграс високий, вівсяниця лучна, сінокоси та пасовища, кукурудза, горох, люцерна, тимофіївка лучна, стоколос безостий, лисохвіст лучний |
| Форма препарата | Розчинний концентрат (РК) |
| Тара | 10 л |
|
Спосіб застосування та норми витрат
|
|
Культура
|
Норма витрати
|
Шкідливий об’єкт | Спосіб та час обробки |
| Пшениця яра та озима, ячмінь, овес, жито | 1,0 – 1,5 л/га | Однорічні дводольні | Обприскування від фази кущіння культури до прапорцевого листка (ВВСН 21 – 37) |
| Просо | 0,7 – 1,7 л/га | Однорічні дводольні | Обприскування від фази кущіння до виходу в трубку |
| Сорго | 0,7 – 1,7 л/га | Однорічні дводольні | Обприскування у фазі 3-6 листків культури |
| Горох | 0,5 л/га | Однорічні дводольні | Обприскування у фазі 3-5 листків культури (ВВСН 13-15) |
| Рис | 1,5 – 2,0 л/га | Частуха, бульбо-очерет та інші болотні | Обприскування у фазі повного кущіння культури (ВВСН 25-29) |
| Кукурудза | 0,75 – 1,25 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування посівів у фазі 1 – 6 листків (BBCH 11 – 16) |
| Льон-довгунець | 0,7 – 1,2 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування у фазі «ялинки», за висоти культури 3-10 см |
| Картопля | 0,9 – 1,7 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування бур’янів до появи сходів культури |
| Конюшина повзуча та польова | 0,8 – 1,4 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування у рік посіву, у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини |
| Конюшина польова (насінники) | 0,8 – 1,4 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування у рік збирання насіння, протягом 2-3 тижнів від початку відростання до закладки суцвіть конюшини |
| Конюшина польова під покривом ячменю | 0,8 – 1,4 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування у фазі 1-2 трійчастих листків конюшини (кущіння ячменю) |
| Тимофіївка лучна | 1,1-2,3 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування у фазі кущіння культури |
| Стоколос безостий, лисохвіст лучний |
1,1-2,3 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 листків культури до виходу в трубку |
| Райграс високий, вівсяниця лучна | 2,3-2,8 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 листків культури до виходу в трубку |
| Сінокоси та пасовища | 1,4-4,0 л/га | Отруйна та небажана рослинність | Обприскування бур’янів, що вегетують |
| Люцерна | 0,5-0,75 л/га | Однорічні та багаторічні дводольні бур’яни | Обприскування в рік посіву, у фазі 1-2 трійчастих листків люцерни |
| Механізм дії |
|
МЦПА є аналогом ауксинів, підвищена концентрація яких спричиняє неконтрольований ріст та порушує біохімічні процеси у бур’янів, що призводить до їх загибелі Препарат активно поглинається листям бур’янів, поширюється системно по всій рослині. |
| Властивості та переваги |