Гарантія якості
Без підробок. Товар сертифікований
Доставка по Україні
Відправка протягом 24 годин Новою поштою
Види оплати
Готівковий/безготівка, переказ на карту
Добриво Гумат Аміно
|
Характеристика застосування
|
|
Форма препарату - Концентрат
Призначення - Концентрований розчин вільних L-амінокислот, солей гумінових кислот та мікроелементів природного походження
|
| Діюча речовина | Вільні L–амінокислоти 80 г/л, Солі гумінових кислот 100 г/л, Калій (K2O) 30 г/л, Мікроелементи 10 г/л, pH 8 – 9, Фосфор (P2O5) 60 г/л, А ) 55 г/л |
| Культура | Зернові колосові, ріпак, кукурудза, соняшник, соя (зернобобові), картопля, овочі, цукрові буряки, сади, ягідники, виноград |
| Форма препарата | Концентрат |
| Тара | 1 л, 10 л |
|
Спосіб застосування та норми витрат
|
|
Культура
|
Норма витрати
|
Спосіб та час обробки | Кратність обробок |
| Зернові колосові | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 2–4 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Ріпак | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 2–4 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Кукурудза | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 2 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Соняшник | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 2 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Соя (зернобобові) | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 2–3 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Картопля | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 2–3 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Овочі | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 3–5 |
| 0,8–1 л/т | Обробка насіння | - | |
| Цукровий буряк | 0,2–0,4 л/га | Обприскування під час вегетації | 3 – 4 |
| Сади, ягідники | 0,5–1,5 л/га | Обприскування під час вегетації | 4–5 |
| Виноград | 1–1,5 л/га | Обприскування під час вегетації | 4–5 |
| Механізм дії |
Завдяки високому вмісту вільних L-амінокислот рослинного походження відбувається першочергове їх засвоєння від 0,5 до 3 годин, що швидко відновлює обмінні процеси.
Солі гумінових кислот починають активно працювати на 2–3 день, що подовжує період захисту від стресів до 14 днів.
| Властивості та переваги |