Гарантія якості
Без підробок. Товар сертифікований
Доставка по Україні
Відправка протягом 24 годин Новою поштою
Види оплати
Готівковий/безготівка, переказ на карту
Інсектицид Пірінекс Супер
|
Характеристика застосування
|
| Форма препарату - Концентрат, що емульгується Призначення - Комбінований інсектицид широкого спектру дії для боротьби з багатьма видами гризучих та сисних комах |
| Діюча речовина | Хлорпірифос, 400 г/л + біфентрин, 20 г/л |
| Культура | Пшениця озима, ячмінь ярий, ріпак, ріпак озимий, буряки цукрові, яблуня, виноградники, соя, кукурудза, соняшник |
| Хімічний клас | ФОС + піретроїди |
| Форма препарата | Концентрат, що емульгується |
| Тара | 1 л, 5 л |
|
Спосіб застосування та норми витрат
|
|
Культура
|
Норма витрати
|
Шкідливий об’єкт | Норма витрати робочої рідини | Спосіб та час обробки | Строк очікування перед виходом в поле (механізовані/ручні роботи), діб | Кратність обробок/ Строк очікування до збору урожаю, діб |
| Пшениця озима |
0,4 - 1,0 л/га | П'явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/30 |
| 1,0 л/га | Хлібна жужелиця | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/30 | |
| Ячмінь ярий | 0,4 - 1,0 л/га | П'явиці, попелиці, клоп шкідлива черепашка | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/30 |
| Ріпак | 0,4 - 0,75 л/га | Хрестоцвіті білшки, ріпаковий квіткоїд, прихованохоботники | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/30 |
| Ріпак озимий | 0,5 - 0,75 л/га | Ріпаковий пильщик | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/30 |
| Буряки цукрові | 0,8 л/га | Довгоносики, щитоноски | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/40 |
| Яблуня | 1,0 - 1,25 л/га | Зелена яблунева попелиця, листовійки | 500 – 1000 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/20 |
| 1,25 - 1,5 л/га | Сірий бруньковий довгоносик (брунькоїд), казарка, букарка, яблуневий квіткоїд, яблунева плодожерка, мінуючі молі | 500 – 1000 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/20 | |
| Виноградники | 0,75 - 1,25 л/га | Гронова листовійка, павутинні кліщі | 500 – 1000 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 3/30 |
| Соя | 0,75 - 1,25 л/га | Акацієва вогнівка, клопи, совки, п'ядуни, трипси, кліщі, соєва плодожерка | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації | 4/10 | 2/30 |
| Кукурудза | 0,75 - 1,25 л/га | Стебловий кукурудзяний і лучний метелик, бавовникова совка | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації (в тому числі авіаційне обприскування) | 4/10 | 2/30 |
| Соняшник | 0,75 - 1,25 л/га | Стебловий кукурудзяний і лучний метелик, попелиці, бавовникова совка, соняшникова шипоноска, соняшникова вогнівка | 200 – 400 л/га | Обприскування в період вегетації (в тому числі авіаційне обприскування) | 4/10 | 2/30 |
| Властивості та переваги |