Гарантия качества
Без подделок. Товар сертифицирован
Доставка по Украине
Отправка в течение 24 часов Новой поштой
Виды оплаты
Наличный/безнал, перевод на карту
Удобрение Гумат Кремний
|
Характеристика и применение
|
|
Форма препарата - Концентрат
Назначение - Концентрированный раствор с высоким содержанием кремния, солей гуминовых кислот, свободных L-аминокислот и микроэлементов природного происхождения
|
| Действующее вещество | Кремний (SiO2) 60 г/л, Соли фульвовых кислот 100 г/л, Калий (K2O) 30 г/л, Свободные L–аминокислоты 50 г/л, Микроэлементы 10 г/л, pH 9 – 10, Фосфор (P2O5) 60 г/л, Азот общий (N) 30 г/л |
| Культура | Зерновые колосовые, рапс, кукуруза, подсолнечник, соя (зернобобовые), картофель, овощи, сахарная свекла, сады, ягодники, виноград |
| Форма препарата | Концентрат |
| Тара | 1 л, 10 л |
| Способы приминения и норма расхода |
|
Культура
|
Норма расхода
|
Способ и время обработки | Кратность обработок |
| Зерновые колосовые | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2–4 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Рапс | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2–4 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Кукуруза | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Подсолнечник | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Соя (зернобобовые) | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2–3 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Картофель | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 2–3 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Овощи | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3–5 |
| 0,8–1 л/т | Обработка семян | - | |
| Сахарная свекла | 0,2–0,4 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 3 – 4 |
| Сады, ягодники | 0,5–1,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4–5 |
| Виноград | 0,5–1,5 л/га | Опрыскивание в период вегетации | 4–5 |
| Механизм действия |
|
Благодаря высокому содержанию кремния (Si) в гидрофосфатной форме увеличивается водоудерживающая способность и эффективность обменных процессов, повышающих засухоустойчивость. |
| Свойства и преимущества |
|